チョコレートプロレス・356 / ChocoPro 356
日時:2024/2/4(日)12:00(JST)
会場:市ヶ谷チョコレート広場
配信URL:https://www.youtube.com/live/XZY9T_YIbfY
| 第1試合 シングルマッチ 15分一本勝負 1st match 15 minutes limit | ||
| ○ 趙雲子龍 ○ Choun Shiryu | 7m19s カンガルークラッチ | 帯広さやか ✕ Sayaka Obihiro | 
| 第2試合 シングルマッチ 15分一本勝負 2nd match 15 minutes limit | ||
| ○ サワディー仮面 ○ Sawasdee Kamen | 7m05s リバース・クローバー・ホールド | 桐原季子 ✕ Tokiko Kirihara ✕ | 
| 第3試合 6人タッグマッチ 20分一本勝負 3rd match 20 minutes limit | ||
| 駿河メイ&バリヤン・アッキ& ✕ 瀬戸ノノカ Mei Suruga & Baliyan Akki & ✕ Nonoka Seto | 14m27s 片エビ固め ※ナマステプレス | さくらえみ ○ &高梨将弘&夏実もち Emi Sakura ○ & Masahiro Takanashi & Mochi Natsumi | 
| ジャンケントーナメント359戦 決勝 Janken Tournament #359 Final | ||
| ○ 駿河メイ ○ Mei Suruga | グー Rock | 帯広さやか ✕ Sayaka Obihiro ✕ | 

 
						 
	        		             
	        		             
	        		             
	        		            




